Á¦3ȸ ´ë±¸ÀζóÀ趶óÅæ´ëȸ XVIL(xvil) | Ãßõ 1 | 2005-04-04
http://www.dginline.com/
 
´ëȸ°³¿ä

´ëȸ ¸íĪ
Á¦3ȸ ´ë±¸ÀζóÀ趶óÅæ´ëȸ
´ëȸ ÀϽÃ
2005³â 5¿ù 8ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÀü 9½Ã
´ëȸ Àå¼Ò
´ë±¸¿ùµåÄÅ °æ±âÀå ÀÏ¿ø
Âü °¡ ºñ
°æÀïºÎ¹® 3¸¸¿ø
ÁÖ ÃÖ
ÁÖ °ü
ÈÄ ¿ø
Çù Âù »ç

´ëȸ Á¾¸ñ (¼øȯ¸¶¶óÅæ)

- 21KM °æÀï ³²/¿© : ¸¸,13¼¼ÀÌ»ó (1992³â 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü Ãâ»ý) Âü°¡°¡´É
- 12KM °æÀï ³²/¿© : ¸¸, 7¼¼ÀÌ»ó (1998³â 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü Ãâ»ý) Âü°¡°¡´É
- 5ÀÎ ¸±·¹ÀÌ °æÀï (¿©¼º2ÀÎÀÌ»óÀ¸·Î ±¸¼º, 21KM.12KM °æÀïºÎ¹® Âü°¡ÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ±¸¼º °¡´É)
- ´ëÇÑüÀ°È¸ ·Ñ·¯°æ±â¿¬¸ÍÀÇ °ø½Ä¼±¼ö, ´ëÇÑüÀ°È¸ ·Ñ·¯°æ±â¿¬¸Í¿¡ ¼Ò¼ÓµÈ °ø½Ä¼±¼ö´Â
´ëȸ Âü°¡¸¦ Á¦ÇÑÇÕ´Ï´Ù. (ÃßÈÄÈ®ÀÎ ½Ã ½Ç°Ýó¸® ÇÔ.)
- ¸ðµç Á¾¸ñ¿¡ 4/5·û ±¸ºÐÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
- ´ëȸ±ÔÁ¤»ó ¹ÌÃëÇÐ ¾Æµ¿Àº Âü¿©ÇÒ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

Âü°¡ºñ

¾Æ·¡ ±Û¾¾¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé, »õâÀ¸·Î °æ±â °á°ú¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
12km³²ÀÚ
12km¿©ÀÚ
21km³²ÀÚ
21km¿©ÀÚ
21km ³²ÀÚ Àå³âºÎ Àüü ¼øÀ§
Name
Bib
GunTime
Start
¹ÝȯÁ¡1
¹ÝȯÁ¡2
Finish
NetTime
Net¼ø
Á¸½ºº¥½¼ 1524 10:14:55.00 10:14:55.60 10:27:35.25 10:37:34.10 10:49:58.85 00:35:03.25 1
Á¶¸íÃá 1539 10:14:55.00 10:14:57.95 10:28:26.80 10:39:50.40 10:53:55.35 00:38:57.40 2
¹Úâ¹è 1553 10:14:55.00 10:15:00.90 10:28:36.55 10:40:13.20 10:54:21.65 00:39:20.75 3
±è¼±±Ù 1516 10:14:55.00 10:14:59.20 10:28:55.45 10:40:33.35 10:54:57.40 00:39:58.20 4
ÇϺ´Ã¶ 1571 10:14:55.00 10:14:58.25 10:28:39.65 10:40:43.00 10:55:29.95 00:40:31.70 5
°û»ï¼· 1531 10:14:55.00 10:14:56.70 10:28:38.30 10:40:23.60 10:55:38.30 00:40:41.60 6
°íµ¿È¯ 1556 10:14:55.00 10:15:00.40 10:28:44.45 10:40:43.10 10:55:45.90 00:40:45.50 7
±èÆò±â 1544 10:14:55.00 10:15:02.25 10:28:34.15 10:40:15.05 10:55:58.20 00:40:55.95 8
Â÷À¯°­ 1509 10:14:55.00 10:14:59.80 10:28:45.55 10:40:42.85 10:56:05.05 00:41:05.25 9
ÃÖÇö¿í 1520 10:14:55.00 10:15:02.40 10:29:35.10 10:42:07.15 10:57:29.15 00:42:26.75 10
·ùÁø¼± 1549 10:14:55.00 10:14:58.05 10:29:11.05 10:41:38.20 10:57:25.15 00:42:27.10 11
Á¤ÇØ¿ø 1537 10:14:55.00 10:15:03.15 10:29:49.65 10:42:20.60 10:57:32.90 00:42:29.75 12
ÀÌÈ£¿µ 1513 10:14:55.00 10:15:00.85 10:28:58.00 10:42:21.30 10:57:59.10 00:42:58.25 13
¿À¸íȯ 1529 10:14:55.00 10:15:04.20 10:30:03.85 10:42:38.00 10:58:19.45 00:43:15.25 14
±èÁ¦ÀÍ 1565 10:14:55.00 10:15:01.20 10:29:55.20 10:42:29.20 10:58:19.85 00:43:18.65 15
½ÅÇö±¹ 1566 10:14:55.00 10:15:03.50 10:29:55.15 10:42:34.90 10:58:29.30 00:43:25.80 16
Àüµæ¼ö 1508 10:14:55.00 10:15:00.55 10:30:14.25 10:43:15.70 10:58:56.20 00:43:55.65 17
ÀÓ¿µÀÏ 1561 10:14:55.00 10:14:57.65 10:29:31.15 10:42:29.40 10:59:05.40 00:44:07.75 18
ÀÌÇåÁ÷ 1525 10:14:55.00 10:14:59.95 10:29:59.05 10:43:17.10 10:59:17.50 00:44:17.55 19
À̵¿¼® 1547 10:14:55.00 10:14:56.95 10:29:34.95 10:42:29.15 10:59:15.45 00:44:18.50 20
ÀÌâȣ 1568 10:14:55.00 10:15:04.25 10:30:24.60 10:43:27.45 10:59:42.50 00:44:38.25 21
Á¤¼º±Ô 1541 10:14:55.00 10:14:59.75 10:30:42.10 10:43:58.25 11:00:14.40 00:45:14.65 22
¼­±Ù¹è 1546 10:14:55.00 10:15:00.35 10:30:54.05 10:43:59.70 11:00:22.90 00:45:22.55 23
½Åâ¿À 1560 10:14:55.00 10:14:59.50 10:30:24.15 10:43:36.30 11:00:29.35 00:45:29.85 24
¹è¸¸È¯ 1545 10:14:55.00 10:15:02.25 10:30:50.75 10:44:08.75 11:00:44.80 00:45:42.55 25
±è»ó¿± 1510 10:14:55.00 10:15:01.30 10:31:12.20 10:45:07.80 11:01:14.30 00:46:13.00 26
ÀÌÁØÈñ 1535 10:14:55.00 10:15:07.55 10:31:30.05 10:44:17.20 11:01:28.95 00:46:21.40 27
Á¶¿ë±¹ 1570 10:14:55.00 10:15:07.00 10:31:30.85 10:44:30.15 11:01:31.60 00:46:24.60 28
±èÁ¤È­ 1504 10:14:55.00 10:14:58.65 10:30:17.10 10:44:18.80 11:01:42.80 00:46:44.15 29
¼­¿µ¸í 1528 10:14:55.00 10:15:04.40 10:31:04.55 10:44:40.60 11:01:51.80 00:46:47.40 30
±èÁø±æ 1562 10:14:55.00 10:15:05.20 10:30:48.30 10:44:45.10 11:01:52.65 00:46:47.45 31
ÀÌ°Ç¿ì 1567 10:14:55.00 10:15:03.30 10:31:15.60 10:46:12.90 11:03:25.60 00:48:22.30 32
À̹«Çü 1519 10:14:55.00 10:15:09.80 10:31:25.60 10:46:01.75 11:04:09.70 00:48:59.90 33
¹ÚÁ¾±¹ 1564 10:14:55.00 10:15:03.65 10:31:20.55 10:46:25.70 11:04:05.75 00:49:02.10 34
Á¤È²±â 1515 10:14:55.00 10:15:05.70 10:31:30.25 10:46:21.50 11:05:03.15 00:49:57.45 35
À̼­±¸ 1512 10:14:55.00 10:15:07.20 10:31:40.80 10:46:56.05 11:05:26.70 00:50:19.50 36
½Å°æ¼± 1514 10:14:55.00 10:15:00.70 10:32:03.35 10:47:12.80 11:06:33.20 00:51:32.50 37
±èÁ¾¿ø 1548 10:14:55.00 10:15:12.00 10:33:03.50 10:48:27.45 11:07:15.00 00:52:03.00 38
±èµ¿¿À 1518 10:14:55.00 10:15:03.15 10:32:01.60 10:47:24.10 11:07:07.75 00:52:04.60 39
±è¸í¼ö 1559 10:14:55.00 10:15:03.15 10:31:59.95 10:47:35.55 11:07:33.60 00:52:30.45 40
ÀÌÁ¾¿í 1557 10:14:55.00 10:15:08.65 10:32:15.10 10:47:52.25 11:07:51.55 00:52:42.90 41
±Ç¼ø±¸ 1555 10:14:55.00 10:15:00.90 10:32:36.80 10:48:56.50 11:08:42.55 00:53:41.65 42
À̼¼Èñ 1533 10:14:55.00 10:15:07.35 10:33:29.85 10:49:23.70 11:09:18.65 00:54:11.30 43
³ªÁ¾½Å 1538 10:14:55.00 10:15:02.30 10:32:03.45 10:49:07.40 11:09:15.30 00:54:13.00 44
ÃÖº´±¹ 1527 10:14:55.00 10:15:07.55 10:33:41.90 10:49:40.60 11:11:08.35 00:56:00.80 45
¹ÚÀº¼ö 1505 10:14:55.00 10:15:11.90 10:34:04.55 10:50:28.40 11:11:15.10 00:56:03.20 46
±èÈïÀÏ 1558 10:14:55.00 10:15:03.55 10:33:51.05 10:50:57.05 11:11:54.35 00:56:50.80 47
À̹®È£ 1554 10:14:55.00 10:15:12.85 10:35:08.90 10:52:33.90 11:13:58.60 00:58:45.75 48
±è¸í¼ö 1511 10:14:55.00 10:15:23.25 10:35:59.70 10:53:49.75 11:15:26.10 01:00:02.85 49
±èÁøµµ 1534 10:14:55.00 10:15:03.95 10:34:25.40 10:53:09.80 11:16:03.20 01:00:59.25 50
¼Õ¼ö±æ 1532 10:14:55.00 10:15:05.65 10:37:35.25 10:58:00.00 11:22:40.10 01:07:34.45 51
ÀÌ°æÇÐ 1551 10:14:55.00 10:20:00.20 10:44:02.20 11:04:50.40 11:30:45.15 01:10:44.95 52
½É±âÁ¾ 1522 10:14:55.00 10:15:03.90 10:42:00.50 11:05:46.05 11:31:24.85 01:16:20.95 53

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ Àå³âºÎ ¼øÀ§
Name
Bib
GunTime
Start
¹ÝȯÁ¡1
¹ÝȯÁ¡2
Finish
NetTime
Net¼ø
Çϼ±¿Á 2505 10:14:55.00 10:19:39.40 10:35:39.35 10:48:57.25 11:05:03.15 00:45:23.75 1
½ÅÇѼ÷ 2507 10:14:55.00 10:19:39.00 10:35:45.00 10:48:58.60 11:06:46.50 00:47:07.50 2
Àå±Ý³à 2503 10:14:55.00 10:19:38.90 10:36:34.10 10:50:49.45 11:08:37.65 00:48:58.75 3
½Å°©¼ø 2501 10:14:55.00 10:19:38.35 10:37:59.05 10:54:57.50 11:15:29.40 00:55:51.05 4
Çϼ±¿Á 2504 10:14:55.00 10:19:40.55 10:40:09.80 10:58:08.90 11:16:42.85 00:57:02.30 5

12km ³²ÀÚ °ñµçºÎ Àüü¼øÀ§
Name
Bib
GunTime
Start
¹ÝȯÁ¡
Finish
NetTime
Net¼ø
±èÈ£°â 3503 09:07:20.00 09:07:22.95 09:19:13.50 09:32:11.10 00:24:48.15 1
À̹®È£ 3507 09:07:20.00 09:07:22.65 09:19:41.75 09:32:17.70 00:24:55.05 2
±è¿ùºÀ 3501 09:07:20.00 09:07:23.20 09:19:53.80 09:33:05.10 00:25:41.90 3
±èÀÎ½Ä 3504 09:07:20.00 09:07:24.95 09:20:05.30 09:34:24.25 00:26:59.30 4
±Ç¿µÃâ 3502 09:07:20.00 09:07:23.40 09:20:51.75 09:35:08.70 00:27:45.30 5
±èÁøºÎ 3505 09:07:20.00 09:07:24.60 09:21:05.40 09:35:38.80 00:28:14.20 6
±èÁ¤Ç¥ 3509 09:07:20.00 09:07:25.15 09:21:54.55 09:38:28.10 00:31:02.95 7
À¯±¤¼± 3510 09:07:20.00 09:07:22.90 09:22:17.00 09:39:16.65 00:31:53.75 8
È«Á¤°ï 3511 09:07:20.00 09:07:37.40 09:25:10.70 09:40:50.50 00:33:13.10 9
±è°æ¼ö 3514 09:07:20.00 09:15:27.30 09:40:51.70 09:51:53.90 00:36:26.60 10
¹Ú±Ù¿ë 3508 09:07:20.00 09:07:28.00 09:26:26.55 09:47:02.80 00:39:34.80 11
°­Ã¶»ý 3506 09:07:20.00 09:07:34.50 09:27:56.40 09:47:37.85 00:40:03.35 12

12km ³²ÀÚ ÃʵîºÎ Àüü¼øÀ§
Name
Bib
GunTime
Start
¹ÝȯÁ¡
Finish
NetTime
Net¼ø
±èµ¿¼¼ 3808 09:07:20.00 09:07:24.80 09:17:49.40 09:29:33.35 00:22:08.55 1
À¯Áؼ® 3836 09:07:20.00 09:07:25.25 09:19:47.80 09:32:39.75 00:25:14.50 2
¹ÚÁöÀ± 3820 09:07:20.00 09:07:27.20 09:20:31.95 09:34:48.30 00:27:21.10 3
Á¤¼º¿ì 3812 09:07:20.00 09:07:24.70 09:20:41.15 09:35:24.60 00:27:59.90 4
¾È¼­ÁØ 3831 09:07:20.00 09:07:24.20 09:21:06.10 09:36:14.40 00:28:50.20 5
±èÈ£´ë 3823 09:07:20.00 09:07:27.10 09:21:37.30 09:36:24.60 00:28:57.50 6
ÃÖ±Ô¿í 3813 09:07:20.00 09:07:24.20 09:21:32.80 09:37:21.20 00:29:57.00 7
Àü±Í³² 3835 09:07:20.00 09:07:25.40 09:22:07.35 09:38:04.35 00:30:38.95 8
¼®°æ¿ø 3824 09:07:20.00 09:07:24.60 09:22:15.15 09:38:08.45 00:30:43.85 9
±ÇÇÑ¼Ö 3837 09:07:20.00 09:07:27.90 09:23:00.35 09:39:15.20 00:31:47.30 10
À¯ÇõÁØ 3804 09:07:20.00 09:07:25.45 09:22:35.60 09:39:35.20 00:32:09.75 11
±èÇüÁØ 3819 09:07:20.00 09:07:25.95 09:23:20.10 09:40:52.75 00:33:26.80 12
ÃÖ±Ô¿õ 3807 09:07:20.00 09:07:24.60 09:23:51.70 09:41:58.05 00:34:33.45 13
À̱âÈÆ 3826 09:07:20.00 09:07:23.80 09:24:11.75 09:43:28.00 00:36:04.20 14
°­ÁøÇù 3822 09:07:20.00 09:07:35.20 09:25:08.25 09:44:23.90 00:36:48.70 15
Àü¹«¿µ 3817 09:07:20.00 09:07:24.05 09:26:37.25 09:44:13.20 00:36:49.15 16
±èº´Áø 3811 09:07:20.00 09:07:26.20 09:24:16.25 09:44:23.85 00:36:57.65 17
¹èÁØ±Ô 3832 09:07:20.00 09:07:35.25 09:26:07.95 09:45:53.75 00:38:18.50 18
±Ç¹ÎÇõ 3830 09:07:20.00 09:07:27.30 09:25:37.95 09:45:57.65 00:38:30.35 19
±è¿øÁØ 3821 09:07:20.00 09:07:25.00 09:25:48.00 09:47:35.80 00:40:10.80 20
ÀÌÁØÈ£ 3838 09:07:20.00 09:07:24.20 09:26:40.10 09:48:09.80 00:40:45.60 21
¹®¿µ¼ö 3814 09:07:20.00 09:07:27.45 09:26:41.20 09:48:48.50 00:41:21.05 22
ÀÌâ¹Î 3827 09:07:20.00 09:07:23.45 09:26:52.75 09:48:45.80 00:41:22.35 23
±èÁ¤Çö 3805 09:07:20.00 09:07:23.55 09:26:40.10 09:48:47.55 00:41:24.00 24
±ÇÀϹΠ3839 09:07:20.00 09:07:27.30 09:29:10.75 09:49:53.00 00:42:25.70 25
Á¶¼º¿õ 3818 09:07:20.00 09:07:26.40 09:29:15.70 09:51:21.35 00:43:54.95 26
¼±¹Î¼ö 3815 09:07:20.00 09:07:28.60 09:29:04.35 09:53:57.80 00:46:29.20 27
¹Ú¿ø¿± 3825 09:07:20.00 09:07:26.55 09:29:52.75 09:56:29.10 00:49:02.55 28
±â¹üÁØ 3829 09:07:20.00 09:07:39.00 09:33:29.10 09:58:54.65 00:51:15.65 29
ÃÖÇõÁØ 3833 09:07:20.00 09:07:26.00 09:30:12.20 10:00:59.15 00:53:33.15 30
 
 
Æò°¡ ¹× ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù.  
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ¸ÅÀå¾È³» | ÀÌ¿ë¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | »óÇغ¸Çè